品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 邯鋼 | - | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 2340 | +120 | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 2220 | +120 | |
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 2120 | +120 | 理計(jì)、四切 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 邯鋼 | 2050 | +120 | 四切板 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 元寶山 | 2050 | +130 | 貨少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 2050 | +130 | 貨少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 普陽 | 2050 | +130 | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 邯鋼 | 2470 | +120 | 無貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯鋼 | 2350 | +120 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯鋼 | 2210 | +120 | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 邯鋼 | 2150 | +120 |
上表中邯鋼中板計(jì)價(jià)方式均為四切、理計(jì),普陽、文豐、元寶山均為兩切、過磅價(jià)格;
武安地區(qū):文豐、普陽14-70mm普板售價(jià)2050-2060元/噸。