品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 2520 | - | 無(wú)貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業(yè) | 2400 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 2300 | - | |
普中板 | 14 | Q235B | 敬業(yè) | 2260 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業(yè) | 2260 | - | |
普中板 | 30 | Q235B | 敬業(yè) | 2260 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | - | - | 無(wú)貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽(yáng) | - | - | 無(wú)貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬業(yè) | 2510 | - | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬業(yè) | 2370 | - |
以上行情無(wú)標(biāo)注均為過(guò)磅價(jià)格