一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期指標(biāo) | 2016年年報(bào) | 2015年年報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2014年年報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.6200 | -70.97 | 0.6900 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.45 | 4.52 | -1.64 | 4.87 |
每股公積金(元) | 0.95 | 0.95 | -0.39 | 1.14 |
每股未分配利潤(元) | 1.1686 | 1.4169 | -17.52 | 1.5892 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.6580 | 1.9889 | -16.64 | 1.9182 |
營業(yè)收入(億元) | 226.81 | 257.24 | -11.83 | 290.47 |
凈利潤(億元) | 9.37 | 32.38 | -71.06 | 30.04 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.9900 | 14.4200 | - | 14.9400 |
數(shù)據(jù)四舍五入,查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)>>
二、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析
業(yè)務(wù)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(萬元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業(yè) | 電力、蒸氣銷售及勞務(wù)收入 | 2252263.92 | 100% | 1775072.81 | 100% | 100% | 21.19% |
按產(chǎn)品 | 售電收入 | 2234232.26 | 99.2% | 1764249.37 | 99.39% | 98.49% | 21.04% |
提供勞務(wù) | 11056.33 | 0.49% | 5489.83 | 0.31% | 1.17% | 50.35% | |
蒸氣收入 | 6975.33 | 0.31% | 5333.61 | 0.3% | 0.34% | 23.54% | |
按地區(qū) | 廣東省 | 2265417.89 | 99.88% | 1777785.17 | 100% | 100% | 21.53% |
云南省 | 2694.11 | 0.12% | - | - | - | - |
三、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
廣東省粵電集團(tuán)有限公司
|
353800.53 | 67.39 | |||
中國證券金融股份有限公司
|
14574.90 | 2.78 | |||
深圳廣發(fā)電力投資有限公司
|
11669.36 | 2.22 | |||
廣東省電力開發(fā)公司
|
9436.73 | 1.80 | |||
李卓
|
2136.26 | 0.41 | |||
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND |
1748.48 | 0.33 | |||
哈爾濱市道里區(qū)慈善基金會(huì)
|
1544.13 | 0.29 | |||
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD |
1532.23 | 0.29 | |||
NOMURA SINGAPORE LIMITED |
1259.98 | 0.24 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
|
1225.82 | 0.23 | |||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
NORGES BANK | 1623.54 | 0.31 | 退出 |
四、分紅送配方案情況
10派0.80元(含稅)