


| 市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,980-50,180 | 元/噸 | 105 | 07-30 | 含稅 |
| 廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-50,050 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,005-50,205 | 元/噸 | 105 | 07-30 | 含稅 |
| 上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-50,250 | 元/噸 | 125 | 07-30 | 含稅 |
| 上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,950-50,080 | 元/噸 | 115 | 07-30 | 含稅 |
| 上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,100-50,250 | 元/噸 | 125 | 07-30 | 含稅 |
| 上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,900-50,000 | 元/噸 | 50 | 07-30 | 含稅 |
| 長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,000-50,100 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,100-47,300 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 不含稅 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,980-50,200 | 元/噸 | 135 | 07-30 | 含稅 |
| 金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,080-50,080 | 元/噸 | 105 | 07-30 | 含稅 |
| 濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,000-50,160 | 元/噸 | 105 | 07-30 | 含稅 |
| 沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,350-50,350 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
| 昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
